| Type of Bill Code |
|
| |
| Revenue Codes |
|
| |
| CPT/HCPCS Codes |
The appearance of a code in this section does not necessarily indicate coverage.
HCPCS MODIFIERS:
EY - No physician or other licensed health care provider order for this item or service
GY - Item or service statutorily excluded or does not meet the definition of any Medicare benefit
KC - Replacement of special power wheelchair interface
RP - Replacement
HCPCS CODES:
ARM OF CHAIR:
| E0973 | WHEELCHAIR ACCESSORY, ADJUSTABLE HEIGHT, DETACHABLE ARMREST, COMPLETE ASSEMBLY, EACH |
| K0015 | DETACHABLE, NON-ADJUSTABLE HEIGHT ARMREST, EACH |
| K0017 | DETACHABLE, ADJUSTABLE HEIGHT ARMREST, BASE, EACH |
| K0018 | DETACHABLE, ADJUSTABLE HEIGHT ARMREST, UPPER PORTION, EACH |
| K0019 | ARM PAD, EACH |
| K0020 | FIXED, ADJUSTABLE HEIGHT ARMREST, PAIR |
| K0106 | ARM TROUGH, EACH |
| L3964 | SHOULDER ELBOW ORTHOSIS, MOBILE ARM SUPPORT ATTACHED TO WHEELCHAIR, BALANCED, ADJUSTABLE, PREFABRICATED, INCLUDES FITTING AND ADJUSTMENT |
| L3965 | SHOULDER ELBOW ORTHOSIS, MOBILE ARM SUPPORT ATTACHED TO WHEELCHAIR, BALANCED, ADJUSTABLE RANCHO TYPE, PREFABRICATED, INCLUDES FITTING AND ADJUSTMENT |
| L3966 | SHOULDER ELBOW ORTHOSIS, MOBILE ARM SUPPORT ATTACHED TO WHEELCHAIR, BALANCED, RECLINING, PREFABRICATED, INCLUDES FITTING AND ADJUSTMENT |
| L3968 | SHOULDER ELBOW ORTHOSIS, MOBILE ARM SUPPORT ATTACHED TO WHEELCHAIR, BALANCED, FRICTION ARM SUPPORT (FRICTION DAMPENING TO PROXIMAL AND DISTAL JOINTS), PREFABRICATED, INCLUDES FITTING AND ADJUSTMENT |
| L3969 | SHOULDER ELBOW ORTHOSIS, MOBILE ARM SUPPORT, MONOSUSPENSION ARM AND HAND SUPPORT, OVERHEAD ELBOW FOREARM HAND SLING SUPPORT, YOKE TYPE SUSPENSION SUPPORT, PREFABRICATED, INCLUDES FITTING AND ADJUSTMENT |
| L3970 | SEO, ADDITION TO MOBILE ARM SUPPORT, ELEVATING PROXIMAL ARM |
| L3972 | SEO, ADDITION TO MOBILE ARM SUPPORT, OFFSET OR LATERAL ROCKER ARM WITH ELASTIC BALANCE CONTROL |
| L3974 | SEO, ADDITION TO MOBILE ARM SUPPORT, SUPINATOR |
|
FOOTREST/LEGREST:
| E0951 | HEEL LOOP/HOLDER, ANY TYPE, WITH OR WITHOUT ANKLE STRAP, EACH |
| E0952 | TOE LOOP/HOLDER, ANY TYPE, EACH |
| E0990 | WHEELCHAIR ACCESSORY, ELEVATING LEG REST, COMPLETE ASSEMBLY, EACH |
| E0995 | WHEELCHAIR ACCESSORY, CALF REST/PAD, EACH |
| E1020 | RESIDUAL LIMB SUPPORT SYSTEM FOR WHEELCHAIR |
| K0037 | HIGH MOUNT FLIP-UP FOOTREST, EACH |
| K0038 | LEG STRAP, EACH |
| K0039 | LEG STRAP, H STYLE, EACH |
| K0040 | ADJUSTABLE ANGLE FOOTPLATE, EACH |
| K0041 | LARGE SIZE FOOTPLATE, EACH |
| K0042 | STANDARD SIZE FOOTPLATE, EACH |
| K0043 | FOOTREST, LOWER EXTENSION TUBE, EACH |
| K0044 | FOOTREST, UPPER HANGER BRACKET, EACH |
| K0045 | FOOTREST, COMPLETE ASSEMBLY |
| K0046 | ELEVATING LEGREST, LOWER EXTENSION TUBE, EACH |
| K0047 | ELEVATING LEGREST, UPPER HANGER BRACKET, EACH |
| K0050 | RATCHET ASSEMBLY |
| K0051 | CAM RELEASE ASSEMBLY, FOOTREST OR LEGREST, EACH |
| K0052 | SWINGAWAY, DETACHABLE FOOTRESTS, EACH |
| K0053 | ELEVATING FOOTRESTS, ARTICULATING (TELESCOPING), EACH |
| K0195 | ELEVATING LEG RESTS, PAIR (FOR USE WITH CAPPED RENTAL WHEELCHAIR BASE) |
|
NONSTANDARD SEAT FRAME DIMENSIONS:
| E1011 | MODIFICATION TO PEDIATRIC SIZE WHEELCHAIR, WIDTH ADJUSTMENT PACKAGE (NOT TO BE DISPENSED WITH INITIAL CHAIR) |
| E2201 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME, WIDTH GREATER THAN OR EQUAL TO 20 INCHES AND LESS THAN 24 INCHES |
| E2202 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME WIDTH, 24-27 INCHES |
| E2203 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME DEPTH, 20 TO LESS THAN 22 INCHES |
| E2204 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME DEPTH, 22 TO 25 INCHES |
| E2340 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME WIDTH, 20-23 INCHES |
| E2341 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME WIDTH, 24-27 INCHES |
| E2342 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME DEPTH, 20 OR 21 INCHES |
| E2343 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, NONSTANDARD SEAT FRAME DEPTH, 22-25 INCHES |
| K0056 | SEAT HEIGHT LESS THAN 17" OR EQUAL TO OR GREATER THAN 21" FOR A HIGH STRENGTH, LIGHTWEIGHT, OR ULTRALIGHTWEIGHT WHEELCHAIR |
|
REAR WHEELS FOR MANUAL WHEELCHAIRS:
| E0961 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, WHEEL LOCK BRAKE EXTENSION (HANDLE), EACH |
| E0967 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, HAND RIM WITH PROJECTIONS, ANY TYPE, REPLACEMENT ONLY, EACH |
| E0986 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, PUSH ACTIVATED POWER ASSIST, EACH |
| E2205 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, HANDRIM WITHOUT PROJECTIONS, ANY TYPE, REPLACEMENT ONLY, EACH |
| E2206 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, WHEEL LOCK ASSEMBLY, COMPLETE, EACH |
| K0064 | ZERO PRESSURE TUBE (FLAT FREE INSERTS), ANY SIZE, EACH |
| K0065 | SPOKE PROTECTORS, EACH |
| K0066 | SOLID TIRE, ANY SIZE, EACH |
| K0067 | PNEUMATIC TIRE, ANY SIZE, EACH |
| K0068 | PNEUMATIC TIRE TUBE, EACH |
| K0069 | REAR WHEEL ASSEMBLY, COMPLETE, WITH SOLID TIRE, SPOKES OR MOLDED, EACH |
| K0070 | REAR WHEEL ASSEMBLY, COMPLETE, WITH PNEUMATIC TIRE, SPOKES OR MOLDED, EACH |
|
FRONT CASTERS FOR MANUAL WHEELCHAIRS:
| K0071 | FRONT CASTER ASSEMBLY, COMPLETE, WITH PNEUMATIC TIRE, EACH |
| K0072 | FRONT CASTER ASSEMBLY, COMPLETE, WITH SEMI-PNEUMATIC TIRE, EACH |
| K0073 | CASTER PIN LOCK,EACH |
| K0074 | PNEUMATIC CASTER TIRE, ANY SIZE, EACH |
| K0075 | SEMI-PNEUMATIC CASTER TIRE, ANY SIZE, EACH |
| K0076 | SOLID CASTER TIRE, ANY SIZE, EACH |
| K0077 | FRONT CASTER ASSEMBLY, COMPLETE, WITH SOLID TIRE, EACH |
| K0078 | PNEUMATIC CASTER TIRE TUBE, EACH |
|
BATTERIES/CHARGERS:
| E2360 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, 22 NF NON-SEALED LEAD ACID BATTERY, EACH |
| E2361 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, 22NF SEALED LEAD ACID BATTERY, EACH, (E.G. GEL CELL, ABSORBED GLASSMAT) |
| E2362 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, GROUP 24 NON-SEALED LEAD ACID BATTERY, EACH |
| E2363 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, GROUP 24 SEALED LEAD ACID BATTERY, EACH (E.G. GEL CELL, ABSORBED GLASSMAT) |
| E2364 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, U-1 NON-SEALED LEAD ACID BATTERY, EACH |
| E2365 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, U-1 SEALED LEAD ACID BATTERY, EACH (E.G. GEL CELL, ABSORBED GLASSMAT) |
| E2366 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, BATTERY CHARGER, SINGLE MODE, FOR USE WITH ONLY ONE BATTERY TYPE, SEALED OR NON-SEALED, EACH |
| E2367 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, BATTERY CHARGER, DUAL MODE, FOR USE WITH EITHER BATTERY TYPE, SEALED OR NON-SEALED, EACH |
|
POWER SEATING SYSTEMS:
| E1002 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEATING SYSTEM, TILT ONLY |
| E1003 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEATING SYSTEM, RECLINE ONLY, WITHOUT SHEAR REDUCTION |
| E1004 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEATING SYSTEM, RECLINE ONLY, WITH MECHANICAL SHEAR REDUCTION |
| E1005 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEATING SYSTEM, RECLINE ONLY, WITH POWER SHEAR REDUCTION |
| E1006 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEATING SYSTEM, COMBINATION TILT AND RECLINE, WITHOUT SHEAR REDUCTION |
| E1007 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEATING SYSTEM, COMBINATION TILT AND RECLINE, WITH MECHANICAL SHEAR REDUCTION |
| E1008 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEATING SYSTEM, COMBINATION TILT AND RECLINE, WITH POWER SHEAR REDUCTION |
| E1009 | WHEELCHAIR ACCESSORY, ADDITION TO POWER SEATING SYSTEM, MECHANICALLY LINKED LEG ELEVATION SYSTEM, INCLUDING PUSHROD AND LEG REST, EACH |
| E1010 | WHEELCHAIR ACCESSORY, ADDITION TO POWER SEATING SYSTEM, POWER LEG ELEVATION SYSTEM, INCLUDING LEG REST, PAIR |
| E2300 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER SEAT ELEVATION SYSTEM |
| E2301 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, POWER STANDING SYSTEM |
| E2310 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, ELECTRONIC CONNECTION BETWEEN WHEELCHAIR CONTROLLER AND ONE POWER SEATING SYSTEM MOTOR, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, INDICATOR FEATURE, MECHANICAL FUNCTION SELECTION SWITCH, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2311 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, ELECTRONIC CONNECTION BETWEEN WHEELCHAIR CONTROLLER AND TWO OR MORE POWER SEATING SYSTEM MOTORS, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, INDICATOR FEATURE, MECHANICAL FUNCTION SELECTION SWITCH, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
|
POWER WHEELCHAIR DRIVE CONTROL SYSTEMS:
| E2320 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, HAND OR CHIN CONTROL INTERFACE, REMOTE JOYSTICK OR TOUCHPAD, PROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2321 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, HAND CONTROL INTERFACE, REMOTE JOYSTICK, NONPROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, MECHANICAL STOP SWITCH, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2322 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, HAND CONTROL INTERFACE, MULTIPLE MECHANICAL SWITCHES, NONPROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, MECHANICAL STOP SWITCH, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2323 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, SPECIALTY JOYSTICK HANDLE FOR HAND CONTROL INTERFACE, PREFABRICATED |
| E2324 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, CHIN CUP FOR CHIN CONTROL INTERFACE |
| E2325 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, SIP AND PUFF INTERFACE, NONPROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, MECHANICAL STOP SWITCH, AND MANUAL SWINGAWAY MOUNTING HARDWARE |
| E2326 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, BREATH TUBE KIT FOR SIP AND PUFF INTERFACE |
| E2327 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, HEAD CONTROL INTERFACE, MECHANICAL, PROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, MECHANICAL DIRECTION CHANGE SWITCH, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2328 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, HEAD CONTROL OR EXTREMITY CONTROL INTERFACE, ELECTRONIC, PROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2329 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, HEAD CONTROL INTERFACE, CONTACT SWITCH MECHANISM, NONPROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, MECHANICAL STOP SWITCH, MECHANICAL DIRECTION CHANGE SWITCH, HEAD ARRAY, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2330 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, HEAD CONTROL INTERFACE, PROXIMITY SWITCH MECHANISM, NONPROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS, MECHANICAL STOP SWITCH, MECHANICAL DIRECTION CHANGE SWITCH, HEAD ARRAY, AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2331 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, ATTENDANT CONTROL, PROPORTIONAL, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS AND FIXED MOUNTING HARDWARE |
| E2399 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, NOT OTHERWISE CLASSIFIED INTERFACE, INCLUDING ALL RELATED ELECTRONICS AND ANY TYPE MOUNTING HARDWARE |
|
OTHER POWER WHEELCHAIR ACCESSORIES:
| E1016 | SHOCK ABSORBER FOR POWER WHEELCHAIR, EACH |
| E1018 | HEAVY DUTY SHOCK ABSORBER FOR HEAVY DUTY OR EXTRA HEAVY DUTY POWER WHEELCHAIR, EACH |
| E2351 | POWER WHEELCHAIR ACCESSORY, ELECTRONIC INTERFACE TO OPERATE SPEECH GENERATING DEVICE USING POWER WHEELCHAIR CONTROL INTERFACE |
| E2368 | POWER WHEELCHAIR COMPONENT, MOTOR, REPLACEMENT ONLY |
| E2369 | POWER WHEELCHAIR COMPONENT, GEAR BOX, REPLACEMENT ONLY |
| E2370 | POWER WHEELCHAIR COMPONENT, MOTOR AND GEAR BOX COMBINATION, REPLACEMENT ONLY |
| K0090 | REAR WHEEL TIRE FOR POWER WHEELCHAIR, ANY SIZE, EACH |
| K0091 | REAR WHEEL TIRE TUBE OTHER THAN ZERO PRESSURE FOR POWER WHEELCHAIR, ANY SIZE, EACH |
| K0092 | REAR WHEEL ASSEMBLY FOR POWER WHEELCHAIR, COMPLETE, EACH |
| K0093 | REAR WHEEL, ZERO PRESSURE TIRE TUBE (FLAT FREE INSERT) FOR POWER WHEELCHAIR, ANY SIZE, EACH |
| K0094 | WHEEL TIRE FOR POWER BASE, ANY SIZE, EACH |
| K0095 | WHEEL TIRE TUBE OTHER THAN ZERO PRESSURE FOR EACH BASE, ANY SIZE, EACH |
| K0096 | WHEEL ASSEMBLY FOR POWER BASE, COMPLETE, EACH |
| K0097 | WHEEL ZERO PRESSURE TIRE TUBE (FLAT FREE INSERT) FOR POWER BASE, ANY SIZE, EACH |
| K0098 | DRIVE BELT FOR POWER WHEELCHAIR |
| K0099 | FRONT CASTER FOR POWER WHEELCHAIR, EACH |
|
MISCELLANEOUS ACCESSORIES:
| A9270 | NON-COVERED ITEM OR SERVICE |
| A9900 | MISCELLANEOUS DME SUPPLY, ACCESSORY, AND/OR SERVICE COMPONENT OF ANOTHER HCPCS CODE |
| E0950 | WHEELCHAIR ACCESSORY, TRAY, EACH |
| E0958 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, ONE-ARM DRIVE ATTACHMENT, EACH |
| E0959 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, ADAPTER FOR AMPUTEE, EACH |
| E0971 | ANTI-TIPPING DEVICE WHEELCHAIRS |
| E0972 | WHEELCHAIR ACCESSORY, TRANSFER BOARD OR DEVICE, EACH |
| E0974 | MANUAL WHEELCHAIR ACCESSORY, ANTI-ROLLBACK DEVICE, EACH |
| E0978 | WHEELCHAIR ACCESSORY, POSITIONING BELT/SAFETY BELT/PELVIC STRAP, EACH |
| E0981 | WHEELCHAIR ACCESSORY, SEAT UPHOLSTERY, REPLACEMENT ONLY, EACH |
| E0982 | WHEELCHAIR ACCESSORY, BACK UPHOLSTERY, REPLACEMENT ONLY, EACH |
| E0985 | WHEELCHAIR ACCESSORY, SEAT LIFT MECHANISM |
| E1014 | RECLINING BACK, ADDITION TO PEDIATRIC SIZE WHEELCHAIR |
| E1015 | SHOCK ABSORBER FOR MANUAL WHEELCHAIR, EACH |
| E1017 | HEAVY DUTY SHOCK ABSORBER FOR HEAVY DUTY OR EXTRA HEAVY DUTY MANUAL WHEELCHAIR, EACH |
| E1028 | WHEELCHAIR ACCESSORY, MANUAL SWINGAWAY, RETRACTABLE OR REMOVABLE MOUNTING HARDWARE FOR JOYSTICK, OTHER CONTROL INTERFACE OR POSITIONING ACCESSORY |
| E1029 | WHEELCHAIR ACCESSORY, VENTILATOR TRAY, FIXED |
| E1030 | WHEELCHAIR ACCESSORY, VENTILATOR TRAY, GIMBALED |
| E1225 | WHEELCHAIR ACCESSORY, MANUAL SEMI-RECLINING BACK, (RECLINE GREATER THAN 15 DEGREES, BUT LESS THAN 80 DEGREES), EACH |
| E1226 | WHEELCHAIR ACCESSORY, MANUAL FULLY RECLINING BACK, (RECLINE GREATER THAN 80 DEGREES), EACH |
| K0102 | CRUTCH AND CANE HOLDER, EACH |
| K0104 | CYLINDER TANK CARRIER, EACH |
| K0105 | IV HANGER, EACH |
| K0108 | WHEELCHAIR COMPONENT OR ACCESSORY, NOT OTHERWISE SPECIFIED |
| K0452 | WHEELCHAIR BEARINGS, ANY TYPE |
|
|
| |
| ICD-9 Codes that Support Medical Necessity |
|
| |
| Diagnoses that Support Medical Necessity | Not specified. |
| |
| ICD-9 Codes that DO NOT Support Medical Necessity | Not specified.
|
| |
| ICD-9 Codes that DO NOT Support Medical Necessity Asterisk Explanation | |
| |
| Diagnoses that DO NOT Support Medical Necessity | Not specified. |
|